Home > 약대교육 > 교과목개요
교과목개요
| id값 | subject_13 |
|---|---|
| 과목명 | 약학통계학 (Pharmaceutical Statistics) [약학K0011] |
| 학습목표 | 약학에 관련된 연구시험, 생물통계, 임상시험 등 관련 데이터를 효과적으로 분석할 수 있는 다양한 통계법을 습득하여 약학 연구, 의약품개발과정의 데이터 처리 및 임상시험 자료등의 통계분석에 활용하도록 한다. |
| 강의개요 | 각종 통계의 개념, 통계처리기법, 전산처리를 통한 해석 및 검증 등을 예시를 통하여 원리와 실제를 강술한다. |
| 평가방법 | 통계의 개념과 처리 기법 및 적용 능력에 중점을 두어 평가한다. |
| 등록일 | 2023-12-27 |
|---|---|
| 접수상태 | 임시보류 |
담당부서
201호
전화번호
940-4520
위치
약학관 2층