Home > 약대소개 > 시설안내
시설안내
중앙기기실 주요 기자재 목록
| 품명 | 규격 | 취득수량 |
| 감마 카운터 | 1470-005 | 1 |
| 고속액체크로마토그래프 | Agilent 1120 HPLC | 1 |
| 고속원심분리기 | J2-MC | 1 |
| 고압멸균기 | SANYO, MLS-3020 | 1 |
| 기체크로마토그래프 | HEWLETT PACKARD(US) / HP6890 GC SYSTEM | 1 |
| 다중초점현미경 | TCS SP | 1 |
| 단백질 분석기 | GS 800 | 1 |
| 동결건조기 | 77555-10 | 1 |
| 마이크로톰 | HM-505E | 1 |
| 미세조작현미경시스템 | Axiovert 200M | 1 |
| 분광광도계 | 자외-가시선분광광도계, Hltachi, JP/U-3010 | 1 |
| 세포모음장치 | 96WELL HARVESTER(INLET3) | 1 |
| 세포분석기 | Becton Dickinson, US/FACSCalibur | 1 |
| 세포원심기 | CYTOPRO 7620 | 1 |
| 실시간유전자증폭정량장치 | LightCycler 1.5 & 2.0 | 1 |
| 실체현미경 | Olympus, JP/SZ40, 6.7~40배 | 1 |
| 실험실용액체섬광계수기 | Wallac Oy, DM/1450 MicroBeta TroLux | 1 |
| 실험실용초순수제조장치 | 초순수제조기, Barnstead, US/NANO pure Diamond(D11931) | 1 |
| 액체섬광계수기 | Tri-Carb 3110TR | 1 |
| 원소분석기 | CEInstrument, EA1110 | 1 |
| 원심분리기 | Beckmann, Microfuge R | 1 |
| 적외선 분광광도계 | JASCO, 4200 | 1 |
| 전자현미경 | JSM-5310LV | 1 |
| 초원심분리기 | L-80 | 1 |
| 초저온냉동고 | Operon, OPR-DFU-657CE | 1 |
| 편광계 | JASCO, JP/P-1020 | 1 |
| 현미경용사진부착장치 | CoolSNAP-Pro color | 1 |
| 혈구계산기 | 혈구계산기, Beckman coulter, US/T540, 40test/h | 1 |
| 형광광도계 | JASCO, DIP 1000 | 1 |
| 형광현미경 | Olympus, JP/IX70 | 1 |
| 화상분석시스템 | 화상분석시스템, FUJIFILM, JP/LAS 4000 | 1 |
| Elisa Reader | Spectra MAX 340pc | 1 |
| Microbalance | Mettler, UMT2 | 1 |
| Microcalorimeter | Microcal, VP-DSC | 1 |
| Particle Analyzer | JPSS, NICOMP 370/770 | 1 |
| 총계 | ||
담당부서
201호
전화번호
940-4520
위치
약학관 2층